STARTING LIST |
ULTRAMARATHON
| Cognome | Nome | Sex | Nation |
| 1 Antoniotti | Stefano | M | Ita |
| 2 Barbacetto | Giacomino | M | Ita |
| 3 Beltrame | Vanda Maria | F | Ita |
| 4 Bonfiglio | Marco | M | Ita |
| 5 Cabral | Josè Daniel | M | CV |
| 6 Costadone | Massimo | M | Ita |
| 7 Drago | Daniele | M | Ita |
| 8 Fortes Spencer | Varela Aldison | M | CV |
| 9 Furlanetto | Marta | F | Ita |
| 10 Gallina | Davide | M | Ita |
| 11 Gessaga | Massimo | M | Ita |
| 12 Gomes Cabral | Antonio | M | CV |
| 13 Gomes Pontes | Ulisses | M | CV |
| 14 Kasteler | Todd | M | USA |
| 15 Lavezzari | Marco | M | Ita |
| 16 Lazzarini | Daniele | M | Ita |
| 17 Leffler | Mirko | M | Germany |
| 18 Lieb | Stephanie | F | Ger |
| 19 Lovatti | Valter | M | Ita |
| 20 Lovisetto | Roberto | M | Ita |
| 21 Lusskandl | Gerhard | M | Austria |
| 22 Maccioni | Mario | M | ITA |
| 23 Marmonti | Osvaldo | M | Ita |
| 24 Mazzi | Marco | M | Ita |
| 25 Modignani | Alice | F | Ita |
| 26 Moreira | Nataniel Jesus | M | CV |
| 27 Palma | Andrea | M | ITA |
| 28 Pires De Miranda | Kueny | M | CV |
| 29 Pitkänen | Antti | M | Fin |
| 30 Popp | Julian | M | Ger |
| 31 Poretti | Marta | F | Ita |
| 32 Santos Rocha | Nelson | M | CV |
| 33 Schweinsberg | Silvio | M | Germany |
| 34 Süße | Markus | M | Ger |
| 35 Tavares | Jailton | M | CV |
| 36 Varela Freire | Elidio | M | CV |
| 37 Zanda | Roberto | M | ITA |
| |
PERCORSO INTERMEDIO: 75km
| | Cognome | Nome | Sex | Nation |
| 1 Amicabile | Andrea | M | Ita |
| 2 Brito Junior | Joao batista | M | CV |
| 3 Morlin | Claudio | M | Ita |
| 4 Natoli | Gianfranco | M | Ita |
| 5 Ramos Tomar | Joao | M | CV |
|
|
|
 |
 |
| Versione Francese | Versione Inglese |
|
|